| Quality | Original AIC quality |
| Pressure [bar]: | 0,5 bar |
| Thread Size: | M16x1.5 |
| Sensor Type: | Closed-type Sensor |
| Supplementary Article/Supplementary Info 2: | with cable |
| Guarantee: | 5 years guarantee or up to 75,000km |
| Unit | 1 |
| Manufacturer | Model | Motorcode | Built from | to | K-type | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 9HF (DV6DTED) | 07/2010 | 12/2017 | 116222 | 0066 |
| CITROEN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 9HP (DV6DTED) | 07/2010 | 12/2018 | 11048 | 0068 |
| CITROEN | BERLINGO Pritsche/Fahrgestell (B9) | 07/2010 | 12/2017 | 118106 | 0068 | |
| CITROEN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 02/2012 | 12/2014 | 122104 | 0066 | |
| CITROEN | BERLINGO Pritsche/Fahrgestell (B9) | 07/2010 | 12/2018 | 129210 | 0066 | |
| CITROEN | C4 II Kasten/Schrägheck (NC_) | 11/2009 | / | 132693 | 0082 | |
| CITROEN | C3 II (SC_) | 9HR (DV6C) | 11/2009 | 09/2016 | 32032 | 0082 |
| CITROEN | C3 II (SC_) | 9HD (DV6C) | 09/2012 | 09/2016 | 58666 | 0084 |
| CITROEN | C3 PICASSO (SH_) | 9HP (DV6DTED) | 07/2010 | 03/2015 | 33783 | 0068 |
| CITROEN | C3 PICASSO (SH_) | 9HR (DV6C) | 05/2010 | 02/2013 | 7244 | 0082 |
| CITROEN | C4 II (NC_) | 9HP (DV6DTED) | 11/2009 | / | 470 | 0068 |
| CITROEN | C4 II (NC_) | 9HR (DV6C) | 11/2009 | / | 472 | 0082 |
| CITROEN | C4 II (NC_) | 9HR (DV6C), 9HD (DV6C) | 07/2012 | / | 58667 | 0084 |
| CITROEN | C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 9HR (DV6C) | 09/2010 | 08/2013 | 6442 | 0082 |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 9HR (DV6C), 9HL (DV6C) | 09/2010 | 08/2013 | 6635 | 0082 |
| CITROEN | DS3 (SA_) | 9HP (DV6DTED) | 11/2009 | 07/2015 | 32036 | 0068 |
| CITROEN | DS3 (SA_) | 9HR (DV6C) | 11/2009 | 07/2015 | 32037 | 0082 |
| CITROEN | DS3 (SA_) | 9HL (DV6C), 9HD (DV6C) | 08/2012 | 07/2015 | 58582 | 0084 |
| CITROEN | DS4 (NX_) | 9HP (DV6DTED) | 05/2011 | 07/2015 | 59311 | 0068 |
| CITROEN | DS4 (NX_) | 9HR (DV6C) | 04/2011 | 07/2015 | 6371 | 0082 |
| CITROEN | DS4 (NX_) | 9HL (DV6C), 9HD (DV6C) | 08/2012 | 07/2015 | 58671 | 0084 |
| CITROEN | DS5 | 9HR (DV6C) | 11/2011 | 07/2015 | 10885 | 0082 |
| CITROEN | DS5 | 9HD (DV6C) | 06/2012 | 07/2015 | 59306 | 0084 |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 9HP (DV6DTED) | 07/2010 | 12/2018 | 7247 | 0068 |
| PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 9HR (DV6C) | 08/2010 | 03/2017 | 5291 | 0082 |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 9HP (DV6DTED) | 04/2010 | / | 11044 | 0068 |
| PEUGEOT | PARTNER Kasten/Großraumlimousine | 9HF (DV6DTED) | 12/2011 | / | 111989 | 0066 |
| PEUGEOT | PARTNER Kasten/Großraumlimousine | 9HP (DV6DTED) | 04/2010 | / | 11045 | 0068 |
| PEUGEOT | 207/207+ (WA_, WC_) | 9HR (DV6C) | 08/2009 | 12/2012 | 33261 | 0082 |
| PEUGEOT | 5008 I Van (0U_) | 08/2010 | 03/2017 | 142664 | 0082 | |
| PEUGEOT | 207 CC (WD_) | 9HR (DV6C) | 08/2009 | 10/2013 | 33262 | 0082 |
| PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 9HR (DV6C) | 08/2009 | 10/2013 | 33264 | 0082 |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 9HP (DV6DTED) | 03/2012 | 12/2019 | 8685 | 0068 |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 9HD (DV6CTED) | 03/2012 | 12/2019 | 8686 | 0084 |
| PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 9HR (DV6C) | 12/2009 | 10/2014 | 33271 | 0082 |
| PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 9HR (DV6C) | 12/2009 | 10/2014 | 33273 | 0082 |
| PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 9HR (DV6C) | 06/2009 | 12/2014 | 31523 | 0082 |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | 9HR (DV6C) | 11/2010 | 12/2018 | 713 | 0082 |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | 9HD (DV6CTED) | 02/2012 | 12/2018 | 12960 | 0084 |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 9HR (DV6C) | 11/2010 | 12/2018 | 714 | 0082 |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 9HD (DV6CTED) | 02/2012 | 12/2018 | 12961 | 0084 |
| PEUGEOT | 3008 I Großraumlimousine (0U_) | 9HR (DV6C) | 12/2009 | 08/2016 | 33866 | 0082 |
| Manufacturer | Comparison number |
|---|---|
| 1131 K9 | |
| CITRO | 1131K9 |
| PEUGE | 1131K9 |
| 7.0199 | |
| 96 703 635 80 | |
| CITRO | 9670363580 |
| PEUGE | 9670363580 |