| Quality | Original AIC quality |
| Pressure [bar]: | 0,5 bar |
| Thread Size: | M16x1.5 |
| Sensor Type: | Closed-type Sensor |
| Guarantee: | 5 years guarantee or up to 75,000km |
| Unit | 1 |
| Manufacturer | Model | Motorcode | Built from | to | K-type | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 9HF (DV6DTED) | 07/2010 | 12/2017 | 116222 | 0066 |
| CITROEN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 9HP (DV6DTED) | 07/2010 | 12/2018 | 11048 | 0068 |
| CITROEN | BERLINGO Pritsche/Fahrgestell (B9) | 07/2010 | 12/2017 | 118106 | 0068 | |
| CITROEN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 02/2012 | 12/2014 | 122104 | 0066 | |
| CITROEN | BERLINGO Pritsche/Fahrgestell (B9) | 07/2010 | 12/2018 | 129210 | 0066 | |
| CITROEN | C4 II Kasten/Schrägheck (NC_) | 11/2009 | / | 132693 | 0082 | |
| CITROEN | C3 II Kasten/Schrägheck (SC_) | 06/2010 | 09/2016 | 132701 | 0050 | |
| CITROEN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 04/2018 | / | 133625 | 0085 | |
| CITROEN | C4 PICASSO II Van (DD_) | 02/2013 | / | 142681 | 0068 | |
| CITROEN | C4 PICASSO II Van (DD_) | 02/2013 | / | 142682 | 0085 | |
| CITROEN | C-ELYSEE (DD_) | 9HP (DV6DTED), 9HJ (DV6DTEDM) | 11/2012 | / | 57403 | 0068 |
| CITROEN | C3 II (SC_) | 9HD (DV6C) | 09/2012 | 09/2016 | 58666 | 0084 |
| CITROEN | C3 PICASSO (SH_) | 9HD (DV6C) | 01/2013 | 03/2015 | 58588 | 0084 |
| CITROEN | C4 II (NC_) | 9HR (DV6C) | 11/2009 | / | 472 | 0082 |
| CITROEN | C4 II (NC_) | 9HR (DV6C), 9HD (DV6C) | 07/2012 | / | 58667 | 0084 |
| CITROEN | C4 PICASSO II | 9HP (DV6DTED) | 02/2013 | / | 59023 | 0068 |
| CITROEN | C4 PICASSO II | BHX (DV6FC), 9HC (DV6C) | 02/2013 | 03/2018 | 59024 | 0085 |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 9HP (DV6DTED) | 09/2013 | / | 53221 | 0068 |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | BHX (DV6FC), 9HC (DV6C) | 09/2013 | 03/2018 | 53293 | 0085 |
| CITROEN | C4 CACTUS | 9HP (DV6DTED) | 09/2014 | / | 105916 | 0068 |
| CITROEN | DS3 Cabriolet | 9HP (DV6DTED) | 01/2013 | 07/2015 | 58586 | 0068 |
| CITROEN | DS3 (SA_) | 8HR (DV4C) | 04/2010 | 07/2015 | 12291 | 0050 |
| CITROEN | DS3 (SA_) | 9HP (DV6DTED) | 11/2009 | 07/2015 | 32036 | 0068 |
| CITROEN | DS3 (SA_) | 9HR (DV6C) | 11/2009 | 07/2015 | 32037 | 0082 |
| CITROEN | DS3 (SA_) | 9HL (DV6C), 9HD (DV6C) | 08/2012 | 07/2015 | 58582 | 0084 |
| CITROEN | DS4 (NX_) | 9HR (DV6C) | 04/2011 | 07/2015 | 6371 | 0082 |
| CITROEN | DS4 (NX_) | 9HL (DV6C), 9HD (DV6C) | 08/2012 | 07/2015 | 58671 | 0084 |
| CITROEN | DS5 | 9HD (DV6C) | 06/2012 | 07/2015 | 59306 | 0084 |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 9HP (DV6DTED) | 07/2010 | 12/2018 | 7247 | 0068 |
| PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 9HD (DV6CTED) | 03/2013 | 03/2017 | 58878 | 0084 |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 9HP (DV6DTED) | 04/2010 | / | 11044 | 0068 |
| PEUGEOT | PARTNER Kasten/Großraumlimousine | 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE) | 07/2011 | / | 113674 | 0055 |
| PEUGEOT | PARTNER Kasten/Großraumlimousine | 9HF (DV6DTED) | 12/2011 | / | 111989 | 0066 |
| PEUGEOT | PARTNER Kasten/Großraumlimousine | 9HP (DV6DTED) | 04/2010 | / | 11045 | 0068 |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 03/2013 | / | 108555 | 0066 | |
| PEUGEOT | PARTNER Pritsche/Fahrgestell | 03/2013 | / | 111990 | 0066 | |
| PEUGEOT | 208 Kasten/Schrägheck (CR_) | 02/2013 | 12/2019 | 118695 | 0050 | |
| PEUGEOT | 308 Kasten/Schrägheck (LB_) | 03/2015 | 06/2021 | 132503 | 0085 | |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 07/2015 | 12/2019 | 138228 | 0082 | |
| PEUGEOT | 207/207+ (WA_, WC_) | 9HR (DV6C) | 08/2009 | 12/2012 | 33261 | 0082 |
| PEUGEOT | 5008 I Van (0U_) | 03/2013 | 03/2017 | 142669 | 0084 | |
| PEUGEOT | 207 CC (WD_) | 9HR (DV6C) | 08/2009 | 10/2013 | 33262 | 0082 |
| PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 9HR (DV6C) | 08/2009 | 10/2013 | 33264 | 0082 |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 8HP (DV4C), 8HR (DV4C) | 03/2012 | 12/2019 | 8684 | 0050 |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 9HD (DV6CTED) | 03/2012 | 12/2019 | 8686 | 0084 |
| PEUGEOT | 301 | 9HF (DV6DTED) | 11/2012 | / | 58770 | 0068 |
| PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 9HR (DV6C) | 12/2009 | 10/2014 | 33271 | 0082 |
| PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 03/2013 | 10/2014 | 58886 | 0084 | |
| PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 9HR (DV6C) | 12/2009 | 10/2014 | 33273 | 0082 |
| PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 03/2013 | 10/2014 | 59020 | 0084 | |
| PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 9HZ (DV6TED4) | 03/2013 | 12/2014 | 58885 | 0084 |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | BHZ (DV6FC), 9HC (DV6C) | 09/2013 | 06/2021 | 59730 | 0085 |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | BHZ (DV6FC), 9HC (DV6C) | 03/2014 | 06/2021 | 100647 | 0085 |
| PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 9HP (DV6DTED) | 03/2013 | / | 58876 | 0068 |
| PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 9HD (DV6CTED) | 03/2013 | / | 58877 | 0084 |
| PEUGEOT | 3008 I Großraumlimousine (0U_) | 9HR (DV6C) | 12/2009 | 08/2016 | 33866 | 0082 |
| PEUGEOT | 3008 I Großraumlimousine (0U_) | 9HD (DV6CTED) | 03/2013 | 08/2016 | 58880 | 0084 |
| PEUGEOT | 3008 I Großraumlimousine (0U_) | BHX (DV6FC) | 02/2013 | 08/2016 | 122430 | 0085 |
| Manufacturer | Comparison number |
|---|---|
| 96 746 938 80 | |
| DS | 96 746 938 80 |
| 9674693880 | |
| CITRO | 9674693880 |
| PEUGE | 9674693880 |