NOx-Sensor

75934
Qualität Original AIC Quality
Spannung [V]: 12 V
Gewindemaß: M20 x 1,5
Kabellänge [mm]: 1010 mm
Anzahl der Steckkontakte: 5 -polig
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: Steuergerät/Software muss angelernt/upgedatet werden
VPE 1
Fahrzeugliste
Hersteller Model Motorcode Baujahr von Baujahr bis K-Typ KW
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 08/2018 09/2020 133106 0085
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 08/2018 12/2020 133107 0100
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 08/2018 12/2020 133108 0100
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 03/2019 12/2020 136152 0085
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 03/2019 12/2020 136153 0100
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 03/2019 12/2020 136154 0100
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 08/2018 09/2020 136666 0085
HYUNDAI TUCSON Kasten/SUV (TLE) 08/2018 12/2020 141517 0100
HYUNDAI TUCSON (NX4E, NX4A) 11/2020 / 142829 0100
HYUNDAI TUCSON (NX4E, NX4A) 11/2020 / 142830 0100
HYUNDAI TUCSON (NX4E, NX4A) 11/2020 / 145700 0085
KIA SPORTAGE IV VAN (QL, QLE) 03/2019 / 141403 0100
KIA SPORTAGE IV VAN (QL, QLE) 03/2019 / 141404 0100
KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 07/2018 09/2022 132529 0085
KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 07/2018 09/2022 132534 0100
KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 07/2018 09/2022 132537 0100
KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 03/2019 09/2022 136155 0085
KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 03/2019 09/2022 136156 0100
KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 03/2019 09/2022 136157 0100
Referenzliste
Hersteller Vergleichsnummer
HYUNDAI 29650-2U200
KIA 29650-2U200

Kontakt

Jürgen Liebisch GmbH
Wilhelm-Bergner-Straße 11c
21509 Glinde
AIC Germany ist eine Marke der
Jürgen Liebisch GmbH

AIC Produkte können ausschließlich über den Großhandel bezogen werden. Wenn Sie Verbraucher oder Werkstatt sind, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Fahrzeugteilehandel.