Lagerung, Motor

Lagerung, Motor

Lagerung, MotorLagerung, MotorLagerung, Motor
50237
Qualität Original AIC Quality
Einbauposition: vorne,beidseitig
Lagerungsart: Hydrolager
VPE 1
Fahrzeugliste
Hersteller Model Motorcode Baujahr von Baujahr bis K-Typ KW
BMW 5 (E34) M30 B30 (306KA) 01/1988 04/1990 244 0138
BMW 5 (E34) M60 B30 (308S1) 09/1992 12/1995 245 0160
BMW 5 Touring (E34) M60 B30 (308S1) 09/1992 07/1996 255 0160
BMW 5 (E39) M52 B20 (206S3) 01/1996 06/2003 14186 0100
BMW 5 (E39) M52 B20 (206S3) 01/1996 06/2003 5052 0110
BMW 5 (E39) M54 B22 (226S1) 09/2000 06/2003 15266 0125
BMW 5 (E39) M52 B25 (256S3) 09/1995 08/2000 5093 0125
BMW 5 (E39) M54 B25 (256S5) 09/2000 06/2003 15270 0141
BMW 5 (E39) M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) 09/1995 08/2000 5094 0142
BMW 5 (E39) M54 B30 (306S3) 09/2000 06/2003 15271 0170
BMW 5 (E39) M62 B44 (448S1), M62 B44 (448S2) 03/1996 06/2003 5404 0210
BMW 5 (E39) M51 D25 (256T1) 01/1996 06/2003 5053 0105
BMW 5 Touring (E39) M52 B20 (206S3) 03/1997 08/2001 14427 0100
BMW 5 Touring (E39) M52 B20 (206S3) 03/1997 08/2001 7745 0110
BMW 5 Touring (E39) M54 B22 (226S1) 09/2000 12/2003 15269 0125
BMW 5 Touring (E39) M52 B25 (256S3) 03/1997 08/2000 7747 0125
BMW 5 Touring (E39) M54 B25 (256S5) 09/2000 05/2004 15272 0141
BMW 5 Touring (E39) M52 B28 (286S2), M52 B28 (286S1) 11/1996 08/2000 9090 0142
BMW 5 Touring (E39) M54 B30 (306S3) 09/2000 12/2003 15273 0170
BMW Z1 Roadster M20 B25 (256K1) 06/1988 06/1991 297 0125
BMW 5 Touring (E39) 09/1998 08/2000 126080 0120
Referenzliste
Hersteller Vergleichsnummer
BMW 2211 1 091 971
BMW 2211 1 094 073
BMW 2211 1 094 364
BMW 2211 1 094 365
BMW 2211 1 095 517
BMW 2211 1 097 267
BMW 2211 4 414 035
BMW 2211 4 414 037
BMW 2211 4 438 907
BMW 2211 6 754 608

Kontakt

Jürgen Liebisch GmbH
Wilhelm-Bergner-Straße 11c
21509 Glinde
AIC Germany ist eine Marke der
Jürgen Liebisch GmbH

AIC Produkte können ausschließlich über den Großhandel bezogen werden. Wenn Sie Verbraucher oder Werkstatt sind, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Fahrzeugteilehandel.