Hoch-/Niederdruckleitung, Klimaanlage

Hoch-/Niederdruckleitung, Klimaanlage

Hoch-/Niederdruckleitung, KlimaanlageHoch-/Niederdruckleitung, Klimaanlage
78049
Qualität Origina
Heizung/Kühlung: von Klimakompressor nach Kondensator
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: mit Dichtungen
VPE 1
Fahrzeugliste
Hersteller Model Motorcode Baujahr von Baujahr bis K-Typ KW
CITROEN C4 III (BA_, BB 10/2020 / 14217 0096
CITROEN C4 III (BA_, BB 01/2021 / 14339 0114
CITROEN C4 III (BA_, BB 04/2021 / 14444 0074
CITROEN C4 X (BD_, BE_, 09/2022 / 15070 0074
CITROEN C4 X (BD_, BE_, 09/2022 / 15070 0096
CITROEN C4 X (BD_, BE_, 09/2022 / 15070 0096
CITROEN C4 III (BA_, BB 02/2024 / 15768 0100
CITROEN C4 III (BA_, BB 04/2024 / 15917 0074
CITROEN CORSA F (P2JO) 07/2019 / 13772 0055
CITROEN CORSA F (P2JO) 07/2019 / 13772 0074
CITROEN CORSA F (P2JO) 07/2019 / 13772 0096
CITROEN CORSA F (P2JO) 01/2024 / 15731 0100
CITROEN 208 II (UB_, UP 06/2019 / 13670 0055
CITROEN 208 II (UB_, UP 06/2019 / 13653 0074
CITROEN 208 II (UB_, UP 06/2019 / 13653 0096
CITROEN 208 II (UB_, UP 08/2023 / 15568 0074
CITROEN 208 II (UB_, UP 09/2023 / 15628 0100
CITROEN 2008 II (UD_, U 11/2019 / 13886 0074
CITROEN 2008 II (UD_, U 08/2019 / 13758 0096
CITROEN DS 3 / DS 3 CRO 10/2018 / 13397 0096
CITROEN DS 3 / DS 3 CRO 10/2018 / 13397 0074
CITROEN DS 3 / DS 3 CRO 04/2024 / 15833 0100
DS 2008 II (UD_, U 11/2019 / 13758 0114
DS DS 3 / DS 3 CRO 10/2018 12/2022 13398 0115
OPEL CORSA F Kasten/ 07/2019 / 14179 0055
PEUGEOT 208 II (UB_, UP 06/2019 / 14443 0060
Referenzliste
Hersteller Vergleichsnummer
CITRO 98 263 658 80
DS 98 263 658 80
OPEL 98 263 658 80
PEUGE 98 263 658 80

Kontakt

Jürgen Liebisch GmbH
Wilhelm-Bergner-Straße 11c
21509 Glinde
AIC Germany ist eine Marke der
Jürgen Liebisch GmbH

AIC Produkte können ausschließlich über den Großhandel bezogen werden. Wenn Sie Verbraucher oder Werkstatt sind, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Fahrzeugteilehandel.