Kühlmittelflansch

Kühlmittelflansch

Kühlmittelflansch
50051
Qualität Original AIC Quality
Einbauposition: Zylinderkopf,vorne
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit Dichtring
VPE 1
Fahrzeugliste
Hersteller Model Motorcode Baujahr von Baujahr bis K-Typ KW
AUDI COUPE B3 (89, 8B3) ABK, AAD 05/1989 12/1996 1362 0085
AUDI CABRIOLET B3 (8G7) ABK 01/1993 07/1998 1508 0085
AUDI 80 B4 Stufenheck (8C2) ABM 09/1991 12/1994 1394 0052
AUDI 80 B4 Stufenheck (8C2) ADA 06/1993 12/1994 1395 0074
AUDI 80 B4 Stufenheck (8C2) ABK 09/1991 12/1994 1397 0085
AUDI 80 B4 Stufenheck (8C2) ABK 09/1991 12/1994 1409 0085
AUDI 80 B4 Avant (8C5) ADA 06/1993 01/1996 4671 0074
AUDI 80 B4 Avant (8C5) ABK 07/1992 01/1996 1439 0085
AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) AAE 12/1990 07/1994 1381 0074
AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) ABK, AAD 12/1990 07/1994 1383 0085
AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) AAD 12/1990 07/1992 4996 0085
AUDI 100 C4 Avant (4A5) AAE 09/1991 07/1994 1447 0074
AUDI 100 C4 Avant (4A5) ABK, AAD 09/1991 07/1994 1448 0085
AUDI 100 C4 Avant (4A5) AAD 12/1990 07/1992 4997 0085
AUDI A6 C4 (4A2) AAE 06/1994 10/1997 4636 0074
AUDI A6 C4 (4A2) ABK 06/1994 10/1997 4637 0085
AUDI A6 C4 Avant (4A5) AAE 06/1994 12/1997 4643 0074
AUDI A6 C4 Avant (4A5) ABK 06/1994 12/1997 4644 0085
SEAT TOLEDO (1L2) 2E, AGG 05/1991 03/1999 2909 0085
Referenzliste
Hersteller Vergleichsnummer
VW 037 121 132G
VAG 037 121 132G
VAG 037 121 133G

Kontakt

Jürgen Liebisch GmbH
Wilhelm-Bergner-Straße 11c
21509 Glinde
AIC Germany ist eine Marke der
Jürgen Liebisch GmbH

AIC Produkte können ausschließlich über den Großhandel bezogen werden. Wenn Sie Verbraucher oder Werkstatt sind, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Fahrzeugteilehandel.