Umlenk-/Führungsrolle, Zahnriemen

Umlenk-/Führungsrolle, Zahnriemen

Umlenk-/Führungsrolle, ZahnriemenUmlenk-/Führungsrolle, ZahnriemenUmlenk-/Führungsrolle, ZahnriemenUmlenk-/Führungsrolle, ZahnriemenUmlenk-/Führungsrolle, ZahnriemenUmlenk-/Führungsrolle, Zahnriemen
57553
Qualität Origina
Zähnezahl: 40
Garantie: 5 Jahre Garantie oder bis 75.000km
VPE 1
Fahrzeugliste
Hersteller Model Motorcode Baujahr von Baujahr bis K-Typ KW
NISSAN KANGOO Rapid (F 02/2000 / 14610 0059
NISSAN MASTER II Kaste 12/1997 03/2002 15710 0059
NISSAN KANGOO Rapid (F 10/2001 / 16502 0059
NISSAN MASTER II Bus ( 07/1998 01/2001 10268 0059
NISSAN KANGOO (KC0/1_) 02/2000 / 14575 0059
NISSAN CLIO II (BB_, C 12/1999 05/2005 14577 0059
NISSAN MEGANE I (BA0/1 02/2001 08/2003 15766 0059
NISSAN SCÉNIC I Großra 02/2001 08/2003 15769 0059
NISSAN MEGANE I Grandt 02/2001 08/2003 15768 0059
NISSAN MEGANE I Classi 02/2001 08/2003 15767 0059
NISSAN KANGOO (KC0/1_) 10/2001 / 16500 0059
NISSAN MEGANE Scénic ( 04/1997 09/1999 8415 0072
NISSAN SCÉNIC I Großra 09/1999 08/2003 15111 0072
NISSAN LAGUNA I (B56_, 10/1997 03/2001 8991 0072
NISSAN LAGUNA I Grandt 10/1997 03/2001 8992 0072
NISSAN MEGANE I Grandt 03/1999 02/2001 11267 0072
NISSAN MEGANE I Coach 03/1997 02/2001 8420 0072
OPEL MOVANO A Bus (X F9Q 77 09/2000 10/2001 15707 0059
OPEL MOVANO A Kasten F9Q 77 09/2000 10/2001 15708 0059
RENAULT ESPACE III (JE0 F9Q 72 02/1999 10/2002 10362 0072
RENAULT CLIO II Kasten/ 02/2000 05/2001 27978 0059
RENAULT MEGANE I Hatchb 10/2000 07/2003 13459 0059
RENAULT Megane I Kombi 04/2001 07/2003 13874 0059
Referenzliste
Hersteller Vergleichsnummer
RENAU 8200 043 325
RENAU 8200 125 710
RENAU 8200 548 227
BUGAT BTDI3634

Kontakt

Jürgen Liebisch GmbH
Wilhelm-Bergner-Straße 11c
21509 Glinde
AIC Germany ist eine Marke der
Jürgen Liebisch GmbH

AIC Produkte können ausschließlich über den Großhandel bezogen werden. Wenn Sie Verbraucher oder Werkstatt sind, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Fahrzeugteilehandel.